राजूरा
( श्री.संजय धोटे भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार विजयी घोषित)
चंद्रपूर
( श्री.नानाभाऊ शामकुळे भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार विजयी घोषित)
बल्लारपूर
( श्री.सुधीर मुनगंटीवार भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार विजयी घोषित)
ब्रम्हपूरी
( श्री.विजय वडेट्टीवार भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे उमेदवार विजयी घोषित)
चिमूर
( श्री.किर्तीकुमार भांगडिया भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार विजयी घोषित)
वरोरा
(श्री.सुरेश उर्फ बाळु धानोरकर शिवसेनेचे उमेदवार विजयी घोषित)
अ.क्र. अ.क्र. | उमेदवाराचे संपूर्ण नाव | पक्ष | मिळालेली मते |
1 | प्रभाकर विठ्ठलराव दिवे | स्वतंत्र भारत पक्ष | 16439 |
2 | हेमंत वैरागडे | शिवसेना | 5912 |
3 | सुभाष रामचंद्रराव धोटे | भारॉका | 63945 |
4 | संजय यादवराव धोटे | भाजपा | 66223 |
5 | सटवा केरवा थोरात | अपक्ष | 837 |
6 | सुदर्शन भगवानराव निमकर | रॉका | 29528 |
7 | विद्यासागर कालीदास कासर्लावार | अपक्ष | 798 |
8 | अरुण वसंतराव वासलवार | अपक्ष | 1254 |
9 | प्रेमदास फकरुजी मेश्राम | अपक्ष | 1113 |
10 | शोभाताई गजानन मस्के | अखिल हिंन्द फारवर्ड ब्लॉक | 670 |
11 | भारत कवडू आत्राम | बहुजन समाज पार्टी | 8049 |
12 | मदन रघुजी बोरकर | अपक्ष | 1565 |
13 | सुधाकर नारायण किनाके | गोंडवाना गणतंत्र पार्टी | 7601 |
14 | सुधाकर ताराचंद राठोड | महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना | 3618 |
15 | उध्दव पिठुजी नारनवरे | आंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया | 1251 |
16 | प्रविण मारोती निमगडे | राष्ट्रीय बहुजन काँग्रेस पार्टी | 505 |
चंद्रपूर
अ.क्र. अ.क्र. | उमेदवाराचे संपूर्ण नाव | पक्ष | मिळालेली मते |
1 | प्रकाश शंकर रामटेके | बहुजन मुक्ती पार्टी | 552 |
2 | मिलींद दहिवले | अपक्ष | 418 |
3 | रविंद्रनाथ माधव पाटील | आंबेडराईट पार्टी ऑफ इंडिया | 413 |
4 | अनिरुध्द धोंडू वनकर | भारिप बहुजन महासंघ | 14683 |
5 | नलबोगा नलबोगा चिन्नाजी | अपक्ष | 1698 |
6 | प्रफुल गजानन खोब्रागडे | अपक्ष | 437 |
7 | सुनिता भगवान गायकवाड | महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना | 1288 |
8 | अंकलेश नथ्थुजी खैरे | बहुजन समाज पार्टी | 8357 |
9 | महेश मारोतराव मेंढे | इंडियन नॅशनलीस्ट काँग्रेस | 25140 |
10 | किशोर गजानराव जोरगेवार | शिवसेना | 50711 |
11 | नानाजी सिताराम शामकुळे | भारतीय जनता पार्टी | 81483 |
12 | अशोक नामदेवराव नागापूरे | रॉका | 7459 |
13 | प्रमोद मंगरुजी सोरते | रिपब्लीकन पार्टी ऑफ इंडिया ए. | 227 |
बल्लारपूर
अ.क्र. अ.क्र. | उमेदवाराचे संपूर्ण नाव | पक्ष | मिळालेली मते |
1 | रमेशचंद्र दत्तात्रय दहिवडे | कम्युनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया मा. | 1571 |
2 | राजु नेताजी मादांडे | बहुजन मुक्ती पार्टी | 973 |
3 | सुधीर सच्चिदानंद मुनगंटीवार | भाजपा | 103718 |
4 | संजय निलकंठ गांवडे | अपक्ष | 628 |
5 | केशवराव बेनीराम कटरे | शिवेसना | 2555 |
6 | वासुदेव परशुराम पिंपरे | अपक्ष | 788 |
7 | घनशाम घुशीमल मुलचंदानी | भारॉका | 60118 |
8 | ॲड.सौ हर्षल कुमार चिंपळुणकर | महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना | 1964 |
9 | राजेश दुर्गासिंग सिंग | बहुजन समाज पार्टी | 10344 |
10 | मनोज धर्मा आत्राम | गोंडवाना गणपतंत्र पार्टी | 6838 |
11 | वामन दाऊजी झाडे | रॉका | 1867 |
12 | आनंद सिकंदर लाकडे | आंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया | 750 |
13 | प्रज्योत देविदास नळे | अपक्ष | 1089 |
14 | सौ.वंदना अजय चव्हाण | रिपब्लीकन पार्टी ऑफ इंडिया | 452 |
15 | संतोष मुका रामटेके | रिपब्लीकन पक्ष (खोरिपा) | 563 |
ब्रम्हपूरी
अ.क्र. अ.क्र. | उमेदवाराचे संपूर्ण नाव | पक्ष | मिळालेली मते |
1 | प्रकाश बळवंतराव बन्सोड | भारिप बहुजन महासंघ | 790 |
2 | अतुल देविदास देशकर | भारतीय जनता पार्टी | 56763 |
3 | संदिप वामनराव गड्डमवार | रॉका | 44878 |
4 | जयप्रकाश नागो धोंगडे | अपक्ष | 198 |
5 | विजय नामदेवराव वडेट्टीवार | भारॉका | 70373 |
6 | प्रकाश मारोतराव लोणारे | अपक्ष | 538 |
7 | प्रदीप टिकाराम महाजन | अपक्ष | 376 |
8 | हरीदास लहानुजी लाडे | अपक्ष | 1500 |
9 | महेन्द्र लालाजी साखरे | बहुजन मुक्ती पार्टी | 283 |
10 | विश्वनाथ सित्रुजी श्रीरामे | अपक्ष | 990 |
11 | सुखदेव गणपत प्रधान | अपक्ष | 433 |
12 | गिरीष सुधाकरराव जोशी | अपक्ष | 370 |
13 | योगराज कृष्णाजी कुथे | बहुजन समाज पार्टी | 7631 |
14 | विनोद रामदास झोडगे | कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया | 2385 |
15 | विश्वास रंगराव देशमुख | महाराष्ट नवनिर्माण सेना | 756 |
16 | देविदास नारायण बाणबले | शिवसेना | 1377 |
चिमूर
अ.क्र. अ.क्र. | उमेदवाराचे संपूर्ण नाव | पक्ष | मिळालेली मते |
1 | दिपक शिवराम कोसे | अपक्ष | 790 |
2 | हरीराम पांडूरंग दहिकर | अपक्ष | 956 |
3 | विलास नामदेवराव दोनोडे | अपक्ष | 911 |
4 | दयाराम उरकुडा मुन | अपक्ष | 397 |
5 | किर्तीकुमार नितेश भांगडिया | भाजपा | 87377 |
6 | अरविंद आत्माराम सांदेकर | मनसे | 7177 |
7 | कुरेशी महमद इकलाख महम्मद युसुफ | सोशालिष्ट पार्टी (इंडिया) | 1340 |
8 | देवराव काशिनाथ बनसोड | आंबेडकररिष्ट रिपब्लीकन | 450 |
9 | लहुजी राजेश्वर पाटील | अपक्ष | 349 |
10 | हेंमत भिमराव भैसारे | आरपीआय ए | 455 |
11 | जितेंद्र आडकुजी राऊत | अखिल भारतीय मानवता पक्ष | 367 |
12 | विजय हिरामन इंदूरकर | अपक्ष | 365 |
13 | रमेश तुळशिराम नान्ने | अपक्ष | 355 |
14 | प्रभाकर कृष्णाजी सातपैसे | अपक्ष | 306 |
15 | गोंविदराव बाबुराव भेंडारकर | रॉका | 2738 |
16 | दामोधर लक्ष्मण काळे | अपक्ष | 511 |
17 | भगवान विठुजी नन्नावरे | आंबेडकरराईट पार्टी आँफ इंडिया | 1287 |
18 | गजानन तुकाराम बुटके | शिवसेना | 12105 |
19 | दिनेश दौलतराव मेश्राम | अपक्ष | 387 |
20 | परशुराम वारलुजी नन्नावरे | अपक्ष | 279 |
21 | भगवान आत्माराम वरखडे | बहुजन मुक्ती पार्टी | 417 |
22 | रमेशकुमार बाबुरावजी गजभे | अपक्ष | 762 |
23 | नरेंद्र नामदेवराव राजुरकर | अपक्ष | 297 |
24 | देवराव माधोराव भुरे | अपक्ष | 594 |
25 | अविनाश मनोहर वारजुकर | भारॉका | 62222 |
26 | विनोद लक्ष्मण देठे | भारीप | 423 |
27 | नरेंद्रकुमार गुलाबराव दडमल | बहुजन समाज पार्टी | 9841 |
28 | दयाराम शिवराम कन्नाके | गोंडवाना गणतंत्र पार्टी | 700 |
29 | बाबुराव लक्ष्मण दांडेकर | अपक्ष | 384 |
वरोरा
अ.क्र. अ.क्र. | उमेदवाराचे संपूर्ण नाव | पक्ष | मिळालेली मते |
1 | शेख रजाक शेख रसीद | अपक्ष | 334 |
2 | रुपेशकुमार अर्जुन घागी | अपक्ष | 1127 |
3 | दिलीप नारायण दरेकर | बहुजन मुक्त पार्टी | 1151 |
4 | सुरेश नारायण धानोरकर | शिवसेना | 53877 |
5 | अजय हिरन्ना रेड्डी | कम्युनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया | 1611 |
6 | केशव रामदास लोणारे | आंबेडकररिष्ट रिपब्लीकन पार्टी | 406 |
7 | जयवंत मोरेश्वर टेमुर्डे | रॉका | 4720 |
8 | सिध्दार्थ सुमन वारके | रिपब्लीकन पार्टी ऑफ इंडिया | 681 |
9 | कु.तारा महादेव काळे | अपक्ष | 428 |
10 | विलास नामदेव परचाके | गोंडवाना गणतंत्र पार्टी | 2015 |
11 | डॉ.आसावारी विजय देवतळे | भारॉका | 31033 |
12 | दिनेश शिवराव पढाल | अपक्ष | 2214 |
13 | सुनील निळकंठ खोब्रागडे | भारीप बहुजन महासंघ | 1262 |
14 | भुपेन्द्र वामन रायपूरे | बहुजन समाज पार्टी | 18759 |
15 | संजय वामनराव देवतळे | भाजपा | 51873 |
16 | प्रदीप शामराव देशमुख | अपक्ष | 1252 |
17 | डॉ.अनिल लक्ष्मण बुजोने | महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना | 7981 |
18 | दुर्गा प्रशांत भडगरे | अपक्ष | 439 |