..TODAY'S GOLD RATE ( 05/08/2021)
24 karat- :48350(10 gram)
22karat- :46850
SILVER RATE
10 GRAM : 700
Rate may change
Chandrapur 24Kt Gold Rate Today
22Kt Gold Rate | 18Kt Gold Rate
| Weight | 24Kt Gold Rate | Date |
|---|---|---|
| 1 Gram | Rs. 4,838.00 | 05-Aug-2021, AM |
| 4 Grams | Rs. 19,352.00 | 05-Aug-2021, AM |
| 8 Grams | Rs. 38,704.00 | 05-Aug-2021, AM |
| 10 Grams | Rs. 48,380.00 | 05-Aug-2021, AM |
| 1 Tola | Rs. 56,429.48 | 05-Aug-2021, AM |
| 1 Ounce | Rs. 150,478.62 | 05-Aug-2021, AM |
| 1 KG | Rs. 4,838,000.00 | 05-Aug-2021, AM |

